產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
Model 202型臭氧分析儀
產品簡介
Model 202型臭氧分析儀專為檢測空氣中的臭氧濃度而設計,儀器采用標準的254nm的紫外吸收技術,檢測范圍從0ppb ~250ppm,精度可達ppb級,儀器具有高精度,低損耗的特點。
產品應用
● 氣球及航空的大氣測量
● 工業生產中監測
● 建立城市監測網絡
● 個人及工作環境監測
● 室內空氣檢測
產品特點
● 內置長壽命采樣泵
● 低耗能
● 內部數據記錄器
● 實時時間顯示
● 消除任何水汽干擾
● 大容量記憶卡,可提供移動數據存儲
● 串行接口usb連口
檢測原理 | 紫外吸收,254nm |
檢測范圍 | 0 ppb ~ 250 ppm |
精度 | 0.1ppb |
誤差 | 1.5ppb或者讀數的2%,二者中的較大值(10s測試模式) |
臨界值 | 3.0 ppb |
NIST可追蹤校準 | 有 |
測量區間 | 10秒(平均數據選項:10秒,1分鐘,5分鐘,1小時) |
基線漂移 | <2 ppb/天 lt;5 ppb/年 |
流量(正常) | 1L/min |
流量需求 | > 0.6L/min |
靈敏度漂移 | <1%/天,<3%/年 |
測量時間、頻率 | 10s,0.1Hz |
響應時間 | 20s,2點 |
操作溫度范圍 | 標準:0 ~ 50℃,可選:-20 ~ 50℃(低溫模式) |
平均時間 | 10秒,1分鐘,5分鐘,1小時 |
數據存儲 | 14336行 (10 s平均= 1.4天; 5 min平均 = 1.4月) |
數據輸出 | RS232, 0~2.5 V, LCD 顯示 |
供電要求 | 電池或110/220V電池組 |
臭氧單位 | ppb、ppm、pphm、μg/ m3、mg/m3 |
溫度單位 | ℃、 K |
壓力單位 | Mbar、torr |
重量/尺寸 | 2.8kg,1.3kg(不包括儀器箱)/ 9.5 × 21.5 × 30 cm |
產品咨詢
電話