相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,農業,綜合 |
尺寸 | 48X45X38CM |
Julie Z10 納米光學乳品分析儀
產品簡介:
Julie Z10是一種具有納米光學測量系統,內置打印機,8英寸觸摸屏的牛奶分析儀器。
主要特點:
Julie Z10 Fulmatic 根據已建立的牛奶分析標準方法進行校準:
Roesse Gottlieb – 用于脂肪
Kieldahl – 用于蛋白質
HPCL – 用于乳糖
烘箱干燥 – 用于總固體
Cryoscopy – 用于冰點
檢測的乳品種類:
脂油含量50%的奶油、酸奶、椰奶、水果牛奶、益生菌飲品、脫脂牛奶、奶粉、綿羊奶、羊奶、牛奶、母乳、巴氏殺菌奶、UHT牛奶、豆奶、乳清、冰淇淋
產品參數:
檢測項目 | 測量范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.00%-60.00% | ±0.01 |
非脂固 | 0.00%-60.00% | ±0.01 |
蛋白質 | 0.00%-25.00% | ±0.01 |
乳糖 | 0.00%-25.00% | ±0.01 |
密度 | 1.0150-1.0400g/Sm3 | ±0.01 |
固體 | 0.00%–5.00% | ±0.01 |
冰點 | -0.45°Cto0.55°C | ±0.001°C |
加水率 | 0.00%-80% | 0.01 |
PH | 0.00-14PH | ±0.01 |
導電率 | 0.00-10Ms/sm | ±0.01 |
參數 | |
樣品量 | 5-10ml |
樣品溫度 | 2-45°C |
相對濕度 | 0-80% |
接口 | USB |
電源 | 12V=6A |
功率 | 85W |
尺寸 | 48X45X38CM |
重量 | 18kg |
產品咨詢
電話