詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,農業,綜合 |
---|---|---|---|
操作方式 | 按鍵 | 檢測原理 | 超聲波 |
打印 | 外置打印機 | 檢測項目 | "9項 脂肪、SNF非脂固、密度、蛋白質、乳糖、灰分、摻水率、冰點、樣品溫度" |
檢測種類 | 牛奶、羊奶、UHT | 現貨 | 速發 |
售后 | 好 | 質保 | 1年 |
保加利亞Milkotester
便攜經濟中英文界面牛奶分析儀ECO
產品介紹:
便攜經濟中英文界面牛奶分析儀ECO的標準校準是牛奶、羊奶、UHT牛奶。該分析儀還可以校準:水牛奶、巴氏殺菌奶、山羊奶、混合奶、脫脂奶、乳清和其他類型的牛奶及其衍生物??蓹z測牛奶中的脂肪,蛋白質,鹽等九種成分參數。
產品特點:
◎ 采用塑料機身,結構緊湊,重量輕,適用于狹窄和不易接近的區域。
◎ 開關適配器了設備在100V ~ 260V電壓波動時穩定的工作。
◎ 有三個校準通道可供選擇。
◎ 適用于牛奶,羊奶,UHT。該分析儀還可以校準:水牛奶、巴氏殺菌奶、山羊奶、混合奶、脫脂奶、乳清等類型的牛奶和牛奶衍生物。
◎ 可對組件進行60秒(40秒/30秒)的正確分析。
◎ 設備還可以添加熱敏打印機、PH值選項、USB導出和藍牙。
設備參數:
樣品容量 | 9 ml. |
樣品速度 | 60 seg.(40s./30s.) |
溫度 | 5 - 42℃ |
濕度 | 0 - 80% RH |
連接 | RS 232,USB |
電源 | 95 - 250V |
重量 | 0.9 kg |
尺寸 | 139/47/181mm |
牛奶成分參數表:
參數 | 測量范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01% - 25% | ±0.1% |
固體 | 3% - 15% | ±0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg /m3 | ±0.3kg /m3 |
蛋白質 | 2% - 7% | ±0.15% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.2% |
鹽 | 0.4% - 4% | ±0.05% |
摻水量 | 0% - 70% | ±3% |
冰點 | -0.4到-0.7°C | 0.005°C |
樣品溫度 | 5 - 42°C | ±1°C |
pH值 | 0 - 14 | ±0.05 |
產品咨詢
電話